Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 6. 2026526.4 69.4 1 353.9 992.2 
7. 6. 2026524.3 84.4 1 394.7 991.2 
6. 6. 2026514.5 99.0 1 415.4 988.6 
5. 6. 2026514.7 99.0 1 415.8 983.5 
4. 6. 2026526.8 66.7 1 346.0 980.7 
3. 6. 2026520.1 96.4 1 418.9 978.8 
2. 6. 2026526.4 74.1 1 368.5 984.0 
1. 6. 2026518.5 99.0 1 422.5 984.4 
31. 5. 2026528.4 67.7 1 351.7 985.5 
30. 5. 2026531.3 59.8 1 329.4 989.1 
29. 5. 2026523 56.1 1 303.8 995.9 
28. 5. 2026519.9 54.9 1 295.0 994.7 
27. 5. 2026530.4 66.4 1 350.5 991.0 
26. 5. 2026530.4 66.5 1 350.8 1 000.2 
25. 5. 2026526.6 75.7 1 373.5 1 002.3 
24. 5. 2026530.9 71.0 1 366.1 999.1 
23. 5. 2026525.7 72.2 1 361.4 999.8 
22. 5. 2026522.6 74.9 1 364.7 1 000.2 
21. 5. 2026521.4 72.7 1 356.0 997.7 
20. 5. 2026522.8 66.0 1 337.3 991.6 
19. 5. 2026517.4 73.5 1 352.1 988.5 
18. 5. 2026509.1 85.9 1 372.8 986.3 
17. 5. 2026512.2 69.5 1 331.7 986.2 
16. 5. 2026507.7 88.8 1 378.0 975.4 
15. 5. 2026509 84.3 1 368.5 970.5 
14. 5. 2026510 77.8 1 352.4 971.7 
13. 5. 2026506.4 75.4 1 339.7 977.2 
12. 5. 2026507.5 73.1 1 334.8 977.9 
11. 5. 2026513.3 97.7 1 410.0 973.0 
10. 5. 2026514.2 77.3 1 357.8 986.7 
9. 5. 2026511.7 90.5 1 389.3 990.6 
8. 5. 2026508.6 91.2 1 385.6 988.2 
7. 5. 2026516.3 89.9 1 395.6 980.1 
6. 5. 2026518 89.9 1 398.7 977.1 
5. 5. 2026521.4 83.8 1 388.1 979.3 
4. 5. 2026516 70.5 1 340.7 984.8 
3. 5. 2026521.2 59.1 1 311.8 987.7 
2. 5. 2026516.5 66.4 1 328.9 995.5 
1. 5. 2026513.3 63.2 1 313.6 999.6 
30. 4. 2026503.7 55.7 1 274.0 1 002.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
9. 6. 2025513.3 73.8 1 346.3 993.9 
9. 6. 2024523.5 69.7 1 350.3 980.1